A classic and versatile fit that is neither too tight nor too loose.
| Size | Chest | EU Size |
| S | 97 cm | 48 |
| M | 101 cm | 50 |
| L | 105 cm | 52 |
| XL | 109 cm | 54 |
| XXL | 113 cm | 56 |
| XXXL | 117 cm | 58 |
Please note that all measurements are approximate and may vary slightly depending on fit and material.
| Size | Foot length | ||
| UK 7 | EU 40 | US 7,5 | 26,5 cm |
| UK 7,5 | EU 41 | US 8 | 27,2 cm |
| UK 8 | EU 42 | US 8,5 | 27,8 cm |
| UK 9 | EU 43 | US 9,5 | 28,5 cm |
| UK 10 | EU 44 | US 10,5 | 29,2 cm |
| UK 11 | EU 45 | US 11,5 | 29,8 cm |
| UK 11,5 | EU 46 | US 12 | 30,5 cm |
| UK 12,5 | EU 47 | US 13 | 30,9 cm |
A comfortable fit with a bit of extra room, providing an effortless and relaxed feel.
| Size | Neck | Chest |
| S | 37 | 91 - 96 cm |
| S | 38 | 91 - 96 cm |
| M | 39 | 96 - 101 cm |
| M | 40 | 96 - 101 cm |
| L | 41 | 101 - 107 cm |
| L | 42 | 101 - 107 cm |
| XL | 43 | 107 - 113 cm |
| XL | 44 | 107 - 113 cm |
| XXL | 45 | 113 - 119 cm |
| XXL | 46 | 113 - 119 cm |
| XXXL | 48 | 119 - 124 cm |
Please note that all measurements are approximate and may vary slightly depending on fit and material.